
со склада от 1 дня
Наименование
|
ГОСТ
|
Марки сталей
|
---|
Труба 159х4 | 3262-75 | 2пс/сп | |
Труба 159х4 | 3262-75 | 10 | |
Труба 159х4 | 3262-75 | 20 | |
Труба 159х4 | 3262-75 | 3пс/сп- | |
Труба 159х4 | 3262-75 | 08ю | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 2пс/сп | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 10 | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 20 | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 3пс/сп- | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 08ю | |
Труба 159х4 | 10705-80 | 2пс/сп | |
Труба 159х4 | 10705-80 | 10 | |
Труба 159х4 | 10705-80 | 20 | |
Труба 159х4 | 10705-80 | 3пс/сп- | |
Труба 159х4 | 10705-80 | 08ю | |
Труба 159х4 | 9.307-89 | 2пс/сп | |
Труба 159х4 | 9.307-89 | 10 | |
Труба 159х4 | 9.307-89 | 20 | |
Труба 159х4 | 9.307-89 | 3пс/сп- | |
Труба 159х4 | 9.307-89 | 08ю | |
Труба 159х4 | 9.316-2006 | 2пс/сп | |
Труба 159х4 | 9.316-2006 | 10 | |
Труба 159х4 | 9.316-2006 | 20 | |
Труба 159х4 | 9.316-2006 | 3пс/сп- | |
Труба 159х4 | 9.316-2006 | 08ю | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 10Г2Ф6Ю | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 3СП10 | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 60СТ | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 58 | |
Труба 159х4 | 10704-91 | 56 | |
Показать еще 30 |
Круглое полое металлоизделие д 159 со стенкой четыре миллиметра находит применение при прокладке трубопроводов, возведении строительных металлоконструкций, защите электрических проводов, телефонных кабелей. Основные способы изготовления ‒ это сварка и прокат металлических заготовок. Производство труб общего назначения нормируют следующие документы:
Для транспортировки воды, газа выпускают специальный водогазопроводный (вгп) вариант. Для бесшовного трубопроката 2 сорта разработаны ТУ 14-3р-1430-2007.
Выбор состава стали определяется условиями эксплуатации. В случае использования марок, неустойчивых к коррозии, поверхность обрабатывают горячим или термодиффузионным цинкованием.
ГК «Grand Metal» предлагает выбрать на сайте компании необходимый типоразмер и купить, заполнив бланк заказа. Цена за метр/тонну, зависит от типа трубопроката, диаметра, толщины, материала. Отгружаем товар по всей России и в страны ближнего зарубежья.
%message%