Хотите узнать точную стоимость заказа?
Оставьте свой номер телефона или позвоните нам +7 (351) 700 80 87Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.
- Экспертиза труб и трубопроводной арматуры.
- Испытания труб стальных горячедеформированных, холоднодеформированных, электросварных и водогазопроводных;
- Испытания флюсов сварочных и материалов для их изготовления;
- Испытания проката стального;
- Испытания изоляционных материалов для внутреннего и наружного покрытия труб.
Номер | Вид | ед. изм. | цена |
56 | Пруток БрОЦС 555 ф140мм | кг | 390.00 |
57 | Пруток БрОЦС 555 ф150мм | кг | 390.00 |
58 | Пруток БрОЦС 555 ф160мм | кг | 390.00 |
59 | Пруток БрОЦС 555 ф170мм | кг | 390.00 |
60 | Пруток БрОЦС 555 ф180мм | кг | 390.00 |
61 | Пруток БрОЦС 555 ф190мм | кг | 390.00 |
62 | Пруток БрОЦС 555 ф200мм | кг | 390.00 |
63 | Пруток БрОЦС 555 ф220мм | кг | 390.00 |
64 | Пруток БрОЦС 555 ф230мм | кг | 390.00 |
65 | Пруток БрОЦС 555 ф240мм | кг | 390.00 |
66 | Пруток БрОЦС 555 ф250мм | кг | 390.00 |
67 | Пруток БрОЦС 555 ф25мм | кг | 390.00 |
68 | Пруток БрОЦС 555 ф280мм | кг | 390.00 |
69 | Пруток БрОЦС 555 ф300мм | кг | 390.00 |
70 | Пруток БрОЦС 555 ф30мм | кг | 390.00 |
71 | Пруток БрОЦС 555 ф35мм | кг | 390.00 |
72 | Пруток БрОЦС 555 ф40мм | кг | 390.00 |
73 | Пруток БрОЦС 555 ф45мм | кг | 390.00 |
74 | Пруток БрОЦС 555 ф50мм | кг | 390.00 |
75 | Пруток БрОЦС 555 ф55мм | кг | 390.00 |
76 | Пруток БрОЦС 555 ф60мм | кг | 390.00 |
77 | Пруток БрОЦС 555 ф65мм | кг | 390.00 |
78 | Пруток БрОЦС 555 ф70мм | кг | 390.00 |
79 | Пруток БрОЦС 555 ф75мм | кг | 390.00 |
80 | Пруток БрОЦС 555 ф80мм | кг | 390.00 |
81 | Пруток БрОЦС 555 ф90мм | кг | 390.00 |
82 | Слитки БрАЖ 9-4 ф 150 | кг | 390.00 |
83 | Слитки БрАЖ 9-4 ф 163 | кг | 390.00 |
84 | Слитки БрАЖ 9-4 ф180 | кг | 390.00 |
85 | Слитки БрАЖ 9-4 ф190 | кг | 390.00 |
86 | Слитки БрАЖ 9-4 ф200 | кг | 390.00 |
87 | Слитки БрАЖ 9-4 ф220 | тн | 390.00 |
88 | Слитки БрАЖ 9-4 ф243 | тн | 390.00 |
89 | Слитки БрАЖ 9-4 ф250 | кг | 390.00 |
90 | Слитки БрАЖ 9-4 ф295 | тн | 390.00 |
91 | Слитки БрАЖ 9-4 ф300 | тн | 390.00 |
92 | Труба бронзовая БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208 | тн | 380.00 |
93 | Труба бронзовая БрАЖМ10-3-1,5 ГОСТ 1208 | тн | 380.00 |
94 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 105х15 мм | тн | 380.00 |
95 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 125х17,5 мм | тн | 380.00 |
96 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 140х15 мм | тн | 380.00 |
97 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 65х17,5 мм | тн | 380.00 |
98 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 75х17,5 мм | тн | 380.00 |
99 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 80х25 мм | тн | 380.00 |
100 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 85х17,5 мм | тн | 380.00 |
101 | Трубы манометрические БрОФ4-0,25 ГОСТ 2622 | тн | 380.00 |
Номер | Вид | ед. изм. | цена |
1 | Круг бронзовый БрА10Ж4Н4л ТУ(min ? 50 mm, max L 500 mm) | тн | 380.00 |
2 | Круг бронзовый БрА9Ж3л ТУ(min ? 50 mm, max L 500 mm) | тн | 380.00 |
3 | Круг бронзовый БрО10Ф1 ТУ(min ? 50 mm, max L 500 mm) | тн | 380.00 |
4 | Круг бронзовый БрО5С5Ц5 по ТУ(min ? 50 mm, max L 500 mm) | тн | 380.00 |
5 | Прутки бронзовые БрАЖНМц9-4-4-1 ТУ 48-21-249-72 | тн | 380.00 |
6 | Прутки бронзовые БрАЖ9-4 ГОСТ 1628 | тн | 380.00 |
7 | Прутки бронзовые БрАЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 1628 | тн | 380.00 |
8 | Прутки бронзовые БрАЖН 10-4-4 ГОСТ 1628 | тн | 380.00 |
9 | Прутки бронзовые БрАМц9-2 ГОСТ 1628 | тн | 380.00 |
10 | Пруток БрАЖ 9-3Л ф180 | тн | 390.00 |
11 | Пруток БрАЖ 9-3Л ф200 | тн | 390.00 |
12 | Пруток БрАЖ 9-3Л ф220 | тн | 390.00 |
13 | Пруток БрАЖ 9-3Л ф250 | тн | 390.00 |
14 | Пруток БрАЖ 9-3Л ф300 | тн | 390.00 |
15 | Пруток БрАЖ 9-4 ф100мм | тн | 390.00 |
16 | Пруток БрАЖ 9-4 ф110мм | тн | 390.00 |
17 | Пруток БрАЖ 9-4 ф120мм | тн | 390.00 |
18 | Пруток БрАЖ 9-4 ф130мм | тн | 390.00 |
19 | Пруток БрАЖ 9-4 ф140мм | тн | 390.00 |
20 | Пруток БрАЖ 9-4 ф150мм | тн | 390.00 |
21 | Пруток БрАЖ 9-4 ф160мм | тн | 390.00 |
22 | Пруток БрАЖ 9-4 ф16мм | тн | 390.00 |
23 | Пруток БрАЖ 9-4 ф180мм | тн | 390.00 |
24 | Пруток БрАЖ 9-4 ф18мм | тн | 390.00 |
25 | Пруток БрАЖ 9-4 ф190мм | тн | 390.00 |
26 | Пруток БрАЖ 9-4 ф200мм | тн | 390.00 |
27 | Пруток БрАЖ 9-4 ф20мм | тн | 390.00 |
28 | Пруток БрАЖ 9-4 ф220мм | тн | 390.00 |
29 | Пруток БрАЖ 9-4 ф22мм | кг | 390.00 |
30 | Пруток БрАЖ 9-4 ф25мм | кг | 390.00 |
31 | Пруток БрАЖ 9-4 ф260мм | тн | 390.00 |
32 | Пруток БрАЖ 9-4 ф28мм | кг | 390.00 |
33 | Пруток БрАЖ 9-4 ф30мм | кг | 390.00 |
34 | Пруток БрАЖ 9-4 ф35мм | кг | 390.00 |
35 | Пруток БрАЖ 9-4 ф36мм | кг | 390.00 |
36 | Пруток БрАЖ 9-4 ф38мм | кг | 390.00 |
37 | Пруток БрАЖ 9-4 ф40мм | кг | 390.00 |
38 | Пруток БрАЖ 9-4 ф42мм | кг | 390.00 |
39 | Пруток БрАЖ 9-4 ф45мм | кг | 390.00 |
40 | Пруток БрАЖ 9-4 ф50мм | кг | 390.00 |
41 | Пруток БрАЖ 9-4 ф55мм | тн | 390.00 |
42 | Пруток БрАЖ 9-4 ф60мм | тн | 390.00 |
43 | Пруток БрАЖ 9-4 ф65мм | тн | 390.00 |
44 | Пруток БрАЖ 9-4 ф70мм | тн | 390.00 |
45 | Пруток БрАЖ 9-4 ф75мм | тн | 390.00 |
46 | Пруток БрАЖ 9-4 ф80мм | тн | 390.00 |
47 | Пруток БрАЖ 9-4 ф85мм | тн | 390.00 |
48 | Пруток БрАЖ 9-4 ф90мм | тн | 390.00 |
49 | Пруток БрАЖ 9-4 ф95мм | тн | 390.00 |
50 | Пруток БрАЖН 10-4-4 ф120мм | кг | 390.00 |
51 | Пруток бронзовый БрОФ10-1 ГОСТ 24301 | тн | 600.00 |
52 | Пруток БрОЦС 555 ф100мм | кг | 390.00 |
53 | Пруток БрОЦС 555 ф110мм | кг | 390.00 |
54 | Пруток БрОЦС 555 ф120мм | кг | 390.00 |
Номер | Вид | ед. изм. | цена |
1 | Труба бронзовая БрАЖН10-4-4 ГОСТ 1208 | тн | 380.00 |
2 | Труба бронзовая БрАЖМ10-3-1,5 ГОСТ 1208 | тн | 380.00 |
3 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 105х15 мм | тн | 380.00 |
4 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 125х17,5 мм | тн | 380.00 |
5 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 140х15 мм | тн | 380.00 |
6 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 65х17,5 мм | тн | 380.00 |
7 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 75х17,5 мм | тн | 380.00 |
8 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 80х25 мм | тн | 380.00 |
9 | Труба бронзовая БрАЖМЦ10-3-1,5 85х17,5 мм | тн | 380.00 |
10 | Трубы манометрические БрОФ4-0,25 ГОСТ 2622 | тн | 380.00 |
%message%